10万以内
1000-3000
全国空白区域
发展前景好才能赚大钱,有发展前景的创业项目才称得上是好项目,在此,为您介绍一个集成灶行业中极具发展前景的GASTAR星牌厨电科技。 GASTAR星牌厨电科技经过多年的发展,无论是在品牌知名度还是产品实力上,都具备着强大的竞争力,同时总部还一直致力于新品的研发,力求让顾客有更多的选择。 如果您有兴趣开上一家GASTAR星牌厨电科技加盟店,那就先来了解一下详细的加盟资料吧! 除了较好的消费者口碑外,GASTAR星牌厨电科技还拥有完善的加盟体系,能帮助投资者轻松创业,快速盈利,因此成为不少投资者加盟的首选品牌。发展前景如此广阔的家装建材品牌,想要加盟的您心动了吗?如果您也有意向加盟GASTAR星牌厨电科技,就快来了解下详细的加盟资料吧!
以下投资费用为预估,可能会与星牌厨电实际情况有所差别,仅供参考。
| 城市(面积) | 样品费用 | 装修费用 |
装修房租 (默认2个月) |
设备费用 | 宣传费用 | 开业费用 | 基础费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 2.23万 | 19.26万 | 1.93万 | 0.75万 | 0.39万 | 0.26万 | 24.81万 |
| 二线城市(80㎡) | 1.93万 | 16.05万 | 1.28万 | 0.52万 | 0.31万 | 0.21万 | 20.3万 |
| 三线城市(80㎡) | 1.74万 | 12.84万 | 0.64万 | 0.29万 | 0.23万 | 0.15万 | 15.9万 |
| 城市(面积) | GASTAR星牌厨电科技成本费用 | GASTAR星牌厨电科技运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 9.63万 | 物流安装 | 0.36万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 18.05万 | 提成奖金 | 0.18万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.23万 | 推广费用 | 0.18万 | |
| 成本费用小计 | 27.91万 | 运营成本小计 | 0.73万 | |
| 城市(面积) | GASTAR星牌厨电科技成本费用 | GASTAR星牌厨电科技运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 8.02万 | 物流安装 | 0.29万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 14.44万 | 提成奖金 | 0.15万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.16万 | 推广费用 | 0.15万 | |
| 成本费用小计 | 22.63万 | 运营成本小计 | 0.58万 | |
| 城市(面积) | GASTAR星牌厨电科技成本费用 | GASTAR星牌厨电科技运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 6.42万 | 物流安装 | 0.22万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 10.83万 | 提成奖金 | 0.11万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.09万 | 推广费用 | 0.11万 | |
| 成本费用小计 | 17.34万 | 运营成本小计 | 0.44万 | |
| 城市(面积) | GASTAR星牌厨电科技开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 流动资金 | 3.22万 | 月营业额 | 7.84万 |
| 月毛利 | 3.53万 | 月净利润 | 3.35万 | |
| 年净利润 | 40.2万 | 所需要的加盟费 | 53.45万 | |
| 回本周期(月) | 16月 | |||
| 城市(面积) | GASTAR星牌厨电科技开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 流动资金 | 2.58万 | 月营业额 | 5.42万 |
| 月毛利 | 2.44万 | 月净利润 | 2.32万 | |
| 年净利润 | 27.79万 | 所需要的加盟费 | 43.51万 | |
| 回本周期(月) | 19月 | |||
| 城市(面积) | GASTAR星牌厨电科技开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 流动资金 | 1.93万 | 月营业额 | 3.39万 |
| 月毛利 | 1.52万 | 月净利润 | 1.45万 | |
| 年净利润 | 17.37万 | 所需要的加盟费 | 33.68万 | |
| 回本周期(月) | 23月 | |||


免责声明:本站所有页面所展现的企业/商品/服务内容、商标、费用、流程、详情等信息内容均由免费注册用户自行发布或由企业经营者自行提供,可能存在所发布的信息并未获得企业所有人授权、或信息不准确、不完整的情况;本网站仅为免费注册用户提供信息发布渠道,虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏,因此,本网站不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责。
本网站郑重声明:对网站展现内容(信息的真实性、准确性、合法性)不承担任何法律责任。
温馨提醒:
中华集成灶网提醒您部分企业可能不开放加盟/投资开店,请您在加盟/投资前直接与该企业核实、确认,并以企业最终确认的为准。对于您从本网站或本网站的任何有关服务所获得的资讯、内容或广告,以及您接受或信赖任何信息所产生之风险,本网站不承担任何责任,您应自行审核风险并谨防受骗。
中华集成灶网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。
中华集成灶网存在海量企业及店铺入驻,本网站虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏。如您发现页面有任何违法/侵权、错误信息或任何其他问题,请立即向中华集成灶网举报并提供有效线索,我们将根据提供举报证据的材料及时处理或移除侵权或违法信息。联系电话:(+86 731) 85811892 邮箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2025 www.chinajcz.com All Rights Reserved 中华集成灶网 - 品牌传播专业网站 招商加盟优选平台
服务热线:(周一~周六 9:00-18:00 节假日休息) | 传真:0731-89783687ICP备案号: 湘ICP备05004535号-30
增值电信业务经营许可证:湘B2-20150092 统一社会信用代码:914301113977355145 触屏版
免费加盟热线: